LIBRARIES OF MIDDLESEX AUTOMATION CONSORTIUM Document#06-29
          Detailed Financial Statement, Fiscal Year 2005/06           LIBRARIES OF MIDDLESEX AUTOMATION CONSORTIUM
March, 2006             Financial Statement, Fiscal Year 2005/06
INCOME    Budget    Actual   Variance %
---------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------- March, 2006
Terminal Assessments $791,269.34 $642,418.67 $148,850.67 81.19%
Database Fee $3,000.00 $2,000.00 $1,000.00 66.67% Summary of Expenditure by Type
Centralized Cataloging $9,000.00 $6,812.50 $2,187.50 75.69%
Interest Earned $9,000.00 $24,825.38 ($15,825.38) 275.84% EXPENDITURES TYPE    Budget    Actual   Variance %
Training Room Agreement $4,500.00 $1,407.70 $3,092.30 31.28%
Telecom Upgrade Capital $0.00 $0.00 $0.00 0.00% Personnel  $585,536.82 $433,557.34 $151,979.48 74.04%
Hub Library Grant $34,161.00 $37,170.00 ($3,009.00) 108.81%  
Other $500.00 $2,459.00 ($1,959.00) 491.80% Telecom & Internet $45,171.00 $38,744.18 $6,426.82 85.77%
---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------  
TOTAL $851,430.34 $717,093.25 $134,337.09 84.22% Computer Operations $113,210.00 $74,272.38 $38,937.62 65.61%
----------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------  
EXPENDITURES    Budget    Actual   Variance % Office Operations $107,512.52 $82,993.47 $24,519.05 77.19%
---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------
Wages - Full-time $384,777.82 $301,560.65 $83,217.17 78.37% Summary of Transfer of Funds from Cash Management Accounts
Wages - Hub Full-time $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
Wages - Part-time $30,000.00 $9,057.34 $20,942.66 30.19% Description    Amount Source Destination
Wages - Catalogers $17,000.00 $15,600.54 $1,399.46 91.77% Purchase of Extended Warranty: SAM Server $860.00 Development Fund Acct Cash Checking Acct 
Wages - Overtime $0.00 $0.00 $0.00 0.00% Payment to Infolink Overdrive Incubator Project    $6,000.00 Development Fund Acct Cash Checking Acct 
Benefits $102,874.00 $81,119.83 $21,754.17 78.85% Transfer of Funds  $75,000.00 Cash Checking Acct Cash Managmnt Acct
Hub Benefits $0.00 $0.00 $0.00 0.00% Purchase of Dell Harddrive for SAM Server $339.15 Development Fund Acct Cash Checking Acct 
Taxes (Employer's Share) $50,885.00 $26,218.98 $24,666.02 51.53% Transfer of Funds  $60,000.00 Cash Checking Acct Cash Managmnt Acct
Hub Taxes(Employer Share) $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
Software Maintenance $32,710.00 $11,254.80 $21,455.20 34.41% Balance as of  3/31/06
Hardware Maintenance $35,000.00 $13,148.83 $21,851.17 37.57%
Hub Hardware Maintenance $0.00 $489.52 ($489.52) 0.00% ASSETS AMOUNTS
Telco $11,010.00 ($9,396.36) $20,406.36 -85.34%
Hub Telco $10,950.00 $16,425.00 ($5,475.00) 150.00%
Hub ISP $23,211.00 $31,715.54 ($8,504.54) 136.64%      Reimbursement $10,981.22
Rent $51,550.32 $36,412.74 $15,137.58 70.64%      Cataloging $597.50
Utilities $12,000.00 $9,704.95 $2,295.05 80.87%      Assessments $16,518.15
Travel/Dues $17,000.00 $16,379.88 $620.12 96.35%
Office Postage $500.00 $171.65 $328.35 34.33%
Office Freight $500.00 $125.87 $374.13 25.17% Cash Checking Accounts $68,590.78
Office Telephone $5,000.00 $1,818.49 $3,181.51 36.37% Cash Management Fund $642,750.94
Office Supplies $2,000.00 $1,284.74 $715.26 64.24% Development Fund $316,572.05
Computer Supplies $1,500.00 $1,503.47 ($3.47) 100.23% --------------------------------------------------------------------------------------
Off. Furn. & Equip. $1,000.00 $345.61 $654.39 34.56% TOTAL ASSETS $1,056,010.64
Off Equip. Repair & Rent. $1,000.00 $142.00 $858.00 14.20% =================================================
Off. Equip. Maintenance $1,700.00 $499.00 $1,201.00 29.35%
New Equipment $10,000.00 $1,152.62 $8,847.38 0.00%
New Software $10,000.00 $0.00 $10,000.00 0.00% LIABILITIES AMOUNTS
Service Fees $14,000.00 $10,769.83 $3,230.17 76.93%
Consulting Services $5,000.00 $18,585.00 ($13,585.00) 371.70% Accounts Payable 4/20/06 $0.00
Bib. Service Fee $19,000.00 $28,138.14 ($9,138.14) 148.10%
Reference Fee $0.00 $6,000.00 ($6,000.00) 0.00%
Other $962.20 $5,338.71 ($4,376.51) 554.84% --------------------------------------------------------------------------------------
Books & Serials $300.00 $0.00 $300.00 0.00% TOTAL LIABILITIES $0.00
---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------
  SUBTOTAL $851,430.34 $635,567.37 $215,862.97 74.65%
---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------
CASH RESERVE/(DEFICIT) $0.00 $81,525.88 ($81,525.88) $0.00
---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------
TOTAL $851,430.34 $717,093.25 $134,337.09 84.22%
---------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------- (2)